Trein of vliegtuig? De hele reis geteld, niet alleen de vlucht
Een vlucht Amsterdam–Parijs duurt tachtig minuten. Alleen begint je reis niet bij de gate. Tel de trein naar Schiphol erbij, de twee uur die je er volgens Schiphol voor een Europese vlucht moet zijn, en de RER van Charles de Gaulle naar de stad, en je bent vier uur onderweg. Dat is langer dan de directe trein.
Hieronder staan alle 20 routes zo doorgerekend. Op 14 ervan is de trein sneller, even snel, of goedkoper. Op de rest niet — en dat zeggen we er gewoon bij.
| Route | Trein | Vliegtuig | Verschil |
|---|---|---|---|
| Brussel | 1u 43m€28 | 3u 32m€78 | Trein wint op tijd én geld |
| Parijs | 3u 30m€22 | 4u 12m€62 | Trein wint op tijd én geld |
| Keulen | 2u 50m€23 | 3u 32m€64 | Trein wint op tijd én geld |
| Londen | 4u 30m€47 | 4u 22m€52 | Trein wint op tijd én geld |
| Frankfurt | 4u 10m€41 | 3u 44m€66 | Trein wint op tijd én geld |
| Berlijn | 5u 52m€32 | 4u 12m€50 | 1u 40m langer, wel goedkoper |
| Hamburg | 5u 40m€28 | 3u 52m€60 | 1u 48m langer, wel goedkoper |
| Lyon | 6u 40m€58 | 4u 27m€88 | 2u 13m langer, wel goedkoper |
| München | 7u 40m€41 | 4u 32m€69 | 3u 08m langer, wel goedkoper |
| Marseille | 7u 46m€63 | 4u 37m€76 | 3u 09m langer, wel goedkoper |
| Bazel | 7u 40m€43 | 4u 02m€70 | 3u 38m langer, wel goedkoper |
| Zürich | 8u 40m€43 | 3u 54m€83 | 4u 46m langer, wel goedkoper |
| Nice | 10u 40m€88 | 4u 42m€62 | 5u 58m langer en duurder |
| Praag | 10u 40m€50 | 4u 32m€47 | 6u 08m langer en duurder |
| Barcelona | 11u 40m€83 | 5u 07m€58 | 6u 33m langer en duurder |
| Wenen | 11u 10m€38 | 4u 27m€60 | 6u 43m langer, wel goedkoper |
| Kopenhagen | 11u 10m€68 | 4u 02m€55 | 7u 08m langer en duurder |
| Milaan | 12u 10m€93 | 4u 57m€64 | 7u 13m langer en duurder |
| Innsbruck | 12u 40m€38 | 4u 17m€98 | 8u 23m langer, wel goedkoper |
| Rome | 16u 10m€133 | 5u 09m€70 | 11u 01m langer en duurder |
Wat er bij een vlucht bij komt
- 17 minuten trein naar Schiphol, €5,60 vanaf Amsterdam Centraal.
- 2 uur voor vertrek aanwezig zijn, het advies van Schiphol voor Europese vluchten. In vakantiepieken een half uur meer.
- €55 tot €95 als je met de auto komt en een week langparkeert.
- €30 per richting voor ruimbagage bij prijsvechters.
- 12 tot 50 minuten van de luchthaven naar het centrum, en dat kost in Lyon bijna €17.
Wat er bij de trein bij komt
- Niets aan de voorkant. Je stapt op Amsterdam Centraal op, tien minuten voor vertrek.
- Ongeveer 10 minuten van het aankomststation naar het centrum, want die stations liggen er middenin.
- Geen bagagetoeslag en geen weegschaal.
- Wel een risico dat het vliegtuig niet heeft: een gemiste aansluiting met losse tickets. Dat staat per route uitgelegd.
Een kanttekening die we niet wegpoetsen: hoogleraar vervoerseconomie Erik Verhoef stelde het onlangs nuchter vast — vliegen is op veel verbindingen op dit moment simpelweg goedkoper dan de trein. Op korte afstanden draait die rekening om zodra je de hele reis telt; op lange afstanden niet. Hoe we dit berekenen.